|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Polyester | Longueur du support: | 50 Mor 80 M/ROLL |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 1.02m à 5.0m | Utilisation: | Impression par UV |
| emballage: | PAPRES D'OUVERTURE / Tubes à rouleaux | Couleur: | Blanc |
| Retournez!: | Sans doublure | Échantillon: | Je suis libre. |
1000D*1000D 12*12
Impression de bannière en maille
Définition:
Support d'encre et d'imprimante:
*Encrée appropriée:L'encre à solvant, l'encre à solvant écologique, l'encre UV.
*Imprimantes appropriées:Toutes sortes d'imprimantes à large format et à jet d'encre, telles que Vutek, Nur, Roland, Mutoh, HP-Scitex, Mmaki, Jeti, etc.
Applications:
1) LeImpression numérique sur imprimante UV
2) LePour la publicité en intérieur et en extérieur en grand format, une bannière, Des affiches.
3) DLes activités de l'entreprise sont les suivantes: décoration de stands d'exposition
4) Les produitsDes peintures murales dans les bâtiments et dans les magasins.
Fiche de données
| Le nombre de points de contrôle | |||
| Nom de l'article | Unité | Réf.test | Données |
| Tissu de base | Le déni | Pour les appareils à moteur | 1000*1000 |
| Les fils/pouce2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 12*12 | |
| Poids total | g/m2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 150 |
| oz | 5 | ||
| Films | pas de revêtement en PVC | ||
| Résistance à la traction | L ((N/5cm) | DIN 53354 | >1300 |
| N = 5 cm | >1200 | ||
| Une force déchirante | L ((N/5cm) | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | >250 |
| N = 5 cm | >250 | ||
| Résistance à la température | °C | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | - Je ne sais pas.30- Je ne sais pas.70 |
| Largeur | M | 1.02Je ne sais pas.5.0 | |
| FR Certification | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
| L'humidité et la tension | ≥34 Dan(Capacité d'impression) | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Luis
Télécopieur: 86-573-87985957