|
Détails sur le produit:
|
| Base: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10Rouleaux |
|---|---|---|---|
| Pengiriman: | 15-20 jours | Poids: | 260Gram |
| Encre: | Dissolvant d'Eco/encre dissolvante | Échantillon: | LIBRE |
| Mètre: | 50m/70m/80m/100m | Longueur: | 1m-3.2m |
| Mettre en évidence: | Bannière faite sur commande Rouleaux de PVC,Bannière Rouleaux de PVC 18*12,260Gram PanaFléchir Lona Rouleaux |
||
Bannière faite sur commande Rouleaux 200*300 18*12 260Gram PanaFléchir Lona Rouleaux de PVC
FICHE TECHNIQUE
| FTF001 | |||
| Article | Unité | Ref.test | Données |
| Tissu de base | Négateur | DIN60001 | 200*300 |
| Les fils/avancent le ² petit à petit | DIN53853 | 18*12 | |
| Poids total | ² de g/m | DIN53352 | 260 |
| once | 7,5 | ||
| Film | PVC | ||
| Résistance à la traction | L (N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| W (N/5cm) | >500 | ||
| Force de déchirement | L (N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| W (N/5cm) | >130 | ||
| Résistance au pelage | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Résistance de la température | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Largeur | M | 1.02~3.60 | |
| Certification de franc | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Tension de mouillure | ≥34 Dan (imprimant la capacité) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Luis
Télécopieur: 86-573-87985957