|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 300-1200g/m2 comme demande | Largeur: | 1.00m~3.20m |
|---|---|---|---|
| Compte de fil: | 1000D*1000D | Densité: | 18*18 |
| Modèle: | ENDUIT | Type de produit: | le PVC a enduit le tissu |
| Type d'approvisionnement: | Faire-à-ordre | Matériel: | PVC |
| Utilisation: | couverture de camion, tente, tente | couleur: | Noir, adapté aux besoins du client, jaune, bleu, blanc |
| Mettre en évidence: | le PVC a enduit le tissu imperméable,Le PVC a enduit le tissu de polyester,Poly tissu enduit de FENGTAI |
||
Le polyester 100% a enduit le petit pain de tissu, bâche résistante de PVC, bâches imperméables de bâche de PVC
Avantage
* ANING RÉSISTANT, CARACTÈRE IMPERMÉABLE ET AUTONETTOYANT
* EMPLOYEZ NOTRE BANNIÈRE POUR IMPRIMER, LA COULEUR PEUT ÊTRE STABILITÉ
* BON SOOTHNESS, PEUT FAIRE LE PERFFECT DE IMPRESSION
* VOUS POUVEZ IMPRIMER L'INFORMATION QUE VOUS VOULEZ PARTAGER SUR NOTRE BANNIÈRE
* NOTRE BANNIÈRE PEUT ÊTRE EMPLOYÉE POUR ANNONCER LE CÔTÉ D'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.
* PEUT ÊTRE LA COPIE COMME AFFICHES OU PANNEAUX D'AFFICHAGE.
| FTCF004 | |||
| Article | Unité | Ref.test | Données |
| Tissu de base | Négateur | DIN60001 | 1000*1000 |
| Les fils/avancent le ² petit à petit | DIN53853 | 18*18 | |
| Poids total | ² de g/m | DIN53352 | 510 |
| once | 15 | ||
| Film | PVC | ||
| Résistance à la traction | L (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
| W (N/5cm) | >1900 | ||
| Force de déchirement | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Résistance au pelage | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Résistance de la température | °C | DIN53372 | -20~+70 |
| Largeur | M | 1.02~5.10 | |
| Certification de franc | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Tension de mouillure | ≥34 Dan (imprimant la capacité) | ||

Personne à contacter: Mr. Luis
Télécopieur: 86-573-87985957